- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
SFH 309.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.172 | $0.17 |
| 200+ | $0.067 | $13.40 |
| 500+ | $0.064 | $32.00 |
| 1000+ | $0.063 | $63.00 |
SFH 309 Tech -Spezifikationen
OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 309 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 309
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | OSRAM Opto (ams OSRAM) | |
| Wellenlänge | 860nm | |
| Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 35 V | |
| Blickwinkel | 24° | |
| Serie | - | |
| Leistung - max | 165 mW | |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, T-1 Lens |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Paket | Bulk | |
| Orientierung | Top View | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 100°C (TA) | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Strom - Dunkel (Id) (Max) | 200 nA | |
| Strom - Kollektor (Ic) (max) | 15 mA |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 2 (1 Year) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.7080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie OSRAM Opto (ams OSRAM) SFH 309.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | SFH 309 FA-3/4 | SFH 309 FA-5 | SFH 309 FA-5 RN18A | SFH 309 FA-4/5 RN18C |
| Hersteller | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
| Serie | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Leistung - max | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | - | - | - | - |
| Orientierung | - | - | - | - |
| Strom - Dunkel (Id) (Max) | - | - | - | - |
| Blickwinkel | - | - | - | - |
| Strom - Kollektor (Ic) (max) | - | - | - | - |
| Wellenlänge | - | - | - | - |
Laden Sie SFH 309 PDF -Datenblätter und OSRAM Opto (ams OSRAM) -Dokumentation für SFH 309 - OSRAM Opto (ams OSRAM) herunter.
SFH 303 FA-4OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 990NM TOP T1 3/4
SFH 305-3OSRAM Opto (ams OSRAM)MINI PHOTOTRANSISTOR NPN
SFH 309 FA-5 RN18AOSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 900NM TOP VIEW RAD
SFH 309 FAOSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 900NM TOP VIEW RAD
SFH 309 E9086OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 860NM TOP VIEW RAD
SFH 303FA-4 RN18AOSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 990NM TOP T1 3/4
SFH 309 FA-3/4OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 900NM TOP VIEW RAD
SFH 309 FA-4 RN18AOSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 900NM TOP VIEW RAD
SFH 303 FA-3/4 RN23COSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 990NM TOP T1 3/4
SFH 309 FA-4/5 RN18COSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 900NM TOP VIEW RAD
SFH 305-2OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 850NM TOP VIEW RAD
SFH 305OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 850NM TOP VIEW RADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.